Konformitätserklärungen
Coriolis Massendurchflussmesser – CLASSIC Serie
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Coriolis-EU-Konformitätserklärung (Exn) - TCM 0325 - 028K, TCE8xxx | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (181 KB) |
| Coriolis – EU-Konformitätserklärung (Exn) – TCM 0325 - 028K, TCE 6xxx | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (181 KB) |
| Coriolis – EU-Konformitätserklärung (Ex) – TCM 0325 - 028K, TCE 8xxx | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (204 KB) |
| Coriolis – EU-Konformitätserklärung – TCM 0325 - 028K, TCE | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (179 KB) |
| Coriolis – EU-Konformitätserklärung – TCM mit TCA 1000 | Deutsch (DE) | PDF (177 KB) |
Coriolis Massendurchflussmesser – SPECIALITY Serie
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Coriolis – EU-Konformitätserklärung (Exn) – TCM 0325 - 028K, TCE 8xxx | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (181 KB) |
| Coriolis – EU-Konformitätserklärung (Ex) – TCM 0325 - 028K, TCE 8xxx | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (198 KB) |
| Coriolis – EU-Konformitätserklärung – TCM 0325 - 028K, TCE | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (179 KB) |
Zahnrad-Durchflussmesser (ZHM)
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Zahnrad-Durchflussmesser – EU-Konformitätserklärung (PED) – ZHx 06-07 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (192 KB) |
Turbinen-Durchflussmesser (HM)
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Turbinen-Durchflussmesser – EU-Konformitätserklärung (Ex) – HM TC-R Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (197 KB) |
| Turbinen-Durchflussmesser – EU-Konformitätserklärung (PED) – HM 028 - 200 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (195 KB) |
Spindel-Durchflussmesser (SRZ)
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Spindel-Durchflussmesser – EU-Konformitätserklärung (Exn) – SRZ | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (179 KB) |
| Spindel-Durchflussmesser – EU-Konformitätserklärung (PED) – SRZ 400 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (191 KB) |
Aufnehmer und Verstärker
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| ECO-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung – ECO | 19.07.2023 | Deutsch (DE) | PDF (173 KB) |
| ECO-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung – ECO Ex | Deutsch (DE) | PDF (182 KB) | |
| Trägerfrequenz-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung (Exn) – VTD 03 | 01.09.2025 | Deutsch (DE) | PDF (178 KB) |
| Trägerfrequenz-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung (Exn) – VxE 02-04 | 01.09.2025 | Deutsch (DE) | PDF (180 KB) |
| Fiberoptik-Verstärker – EU-Konformitätserklärung (Ex) – FOP 70 | 25.05.2022 | Deutsch (DE) | PDF (182 KB) |
| Induktiv Spule – EU-Konformitätserklärung (Ex) – IF | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (194 KB) |
| Lichtimpulsempfänger – EU-Konformitätserklärung (Ex) – OPTV | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (192 KB) |
| Induktive Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung (Ex) – VTE + VIE | 01.09.2025 | Deutsch (DE) | PDF (196 KB) |
| Trägerfrequenz-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung (Ex) – VTD 03 | 01.09.2025 | Deutsch (DE) | PDF (196 KB) |
| Trägerfrequenz-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung (Ex) – VxE 02-04 | 01.09.2025 | Deutsch (DE) | PDF (201 KB) |
| Induktiv Spule – EU-Konformitätserklärung – IF | 01.09.2025 | Deutsch (DE) | PDF (172 KB) |
| Induktive Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung – VTE + VIE | 01.09.2025 | Deutsch (DE) | PDF (173 KB) |
| Trägerfrequenz-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung – VTD 03 | 01.09.2025 | Deutsch (DE) | PDF (175 KB) |
| Trägerfrequenz-Impulsverstärker – EU-Konformitätserklärung – VxE 02-04 | 01.09.2025 | Deutsch (DE) | PDF (177 KB) |
Auswertelektronik
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Vorortanzeigen – EU-Konformitätserklärung (Exn) – VTC/VIC | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (179 KB) |
| Eigensichere Speisegeräte – EU-Konformitätserklärung (Ex) – EWS | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (194 KB) |
| Vorortanzeigen – EU-Konformitätserklärung (Ex) – VTC/VIC | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (198 KB) |
| FlowPod Display – EU-Konformitätserklärung | 10.09.2024 | Deutsch (DE) | PDF (184 KB) |
Zubehör
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Adapter – Konformitätserklärung (Ex) – SV Exd Sensor Adapter | 29.03.2022 | Deutsch (DE) | PDF (179 KB) |
| Adapter - Konformitätserklärung - ECO-COM.B.USB | 21.07.2023 | Deutsch (DE) | PDF (168 KB) |
TASI Flow Partner
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| VAV Flow Meter – Declaration of Conformity – VA | 29.03.2022 | English (EN) | PDF (59 KB) |
| VAV Flow Meter – Declaration of Conformity – VA High Temperature | 21.07.2023 | English (EN) | PDF (53 KB) |
| VAV Flow Meter – Declaration of Conformity – VA Pneumatic | 21.07.2023 | English (EN) | PDF (49 KB) |
| VAV Flow Meter – Declaration of Conformity – Clearview | 21.07.2023 | English (EN) | PDF (45 KB) |
