Datenblätter
Allgemein
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Kalibrierung von Durchflussmessgeräten – Datenblatt DAkkS | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
Durchflussmesser
Coriolis Massendurchflussmesser – CLASSIC Serie
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Coriolis Massendurchflussmesser – CLASSIC Serie – Datenblatt | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (3 MB) |
Coriolis Massendurchflussmesser – SPECIALITY Serie
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Coriolis Massendurchflussmesser – SPECIALITY Serie – Flyer TCMH 0450 für Hochdruck Gas-Anwendungen | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (928 KB) |
| Coriolis Massendurchflussmesser – SPECIALITY Serie – Flyer TCMH 0450 für Hochdruck Flüssig-Anwendungen | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (708 KB) |
Zahnrad-Durchflussmesser (ZHM)
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Zahnrad-Durchflussmesser – Datenblatt ZHM ST Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
| Zahnrad-Durchflussmesser – Datenblatt ZHM KL Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
| Zahnrad-Durchflussmesser – Datenblatt ZHM HP Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (1 MB) |
| Zahnrad-Durchflussmesser – Datenblatt ZHM MK Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
| Zahnrad-Durchflussmesser – Datenblatt ZHA KL Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
| Zahnrad-Durchflussmesser – Datenblatt ZHM CT Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
Turbinen-Durchflussmesser (HM)
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Turbinen-Durchflussmesser – Datenblatt HM F Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (3 MB) |
| Turbinen-Durchflussmesser – Datenblatt HM R Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (1 MB) |
| Turbinen-Durchflussmesser – Datenblatt HM TC-R Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (1 MB) |
| Turbinen-Durchflussmesser – Datenblatt HM AC Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (711 KB) |
| Turbinen-Durchflussmesser – Datenblatt HM TRI Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (823 KB) |
| Turbinen-Durchflussmesser – Datenblatt HM P Serie | 01.01.2022 | English (EN) | PDF (933 KB) |
| Turbinen-Durchflussmesser – Datenblatt HM U Serie | 01.01.2022 | English (EN) | PDF (659 KB) |
Spindel-Durchflussmesser (SRZ)
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Spindel-Durchflussmesser – Datenblatt SRZ ST Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
| Spindel-Durchflussmesser – Datenblatt SRZ KL Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
| Spindel-Durchflussmesser – Datenblatt SRZ HR Serie | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
VFF
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| VFF – Datenblatt VFF (Englisch) | English (EN) | PDF (1 MB) |
Aufnehmer, Verstärker, Auswerteelektronik und weiteres Zubehör
Coriolis Auswerteelektronik
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Coriolis Transmitter – CLASSIC Serie – Flyer TCA 1000 | Deutsch (DE) | PDF (479 KB) | |
| Coriolis Transmitter – CLASSIC Serie – Flyer TCE 8000/8100 Kompakt & Wandaufbau | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (743 KB) |
| Coriolis Transmitter – CLASSIC Serie – Flyer TCE 6000 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (368 KB) |
Aufnehmer und Verstärker
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Modularer Impulsverstärker – Datenblatt ECO | 04.03.2022 | Deutsch (DE) | PDF (655 KB) |
| Modularer Impulsverstärker – ECO Ex Control Drawing | 24.08.2023 | English (EN) | PDF (1 MB) |
| Fiberoptikverstärker – Datenblatt FOP 70 und OPTV | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (738 KB) |
| Induktive Impulsverstärker – Datenblatt IF und VIEG | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (1 MB) |
Auswerteelektronik
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Vorortanzeigen – Datenblatt VTC/VIC | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (704 KB) |
| Vorortanzeigen – Datenblatt FlowPod | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (1 MB) |
| Vorortanzeigen – Datenblatt VTGS Ex | 27.06.2024 | Deutsch (DE) | PDF (657 KB) |
| Vorortanzeigen – Datenblatt VRGS Ex | 27.06.2024 | Deutsch (DE) | PDF (855 KB) |
| Eigensichere Speisegeräte – Datenblatt EWS | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (2 MB) |
Zubehör
Title | Date | Language | Download |
|---|---|---|---|
| Steckernetzteil – Datenblatt SN1-24 | 01.01.2022 | Deutsch (DE) | PDF (333 KB) |
